国際サッカー連盟(FIFA)は8月16日、女子サッカーの最新FIFAランキングを発表した。なでしこジャパンは7位にランクインしており、全ての順位(1位~193位)は下記表の通りとなっている。
なお、次回の発表は2024年12月20日に実施が予定されている。
| 順位 | チーム | ポイント | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ代表 | 2076.9 | +60.95 | 
| 2位 | イングランド代表 | 2023.42 | -0.05 | 
| 3位 | スペイン代表 | 2021.09 | -78.8 | 
| 4位 | ドイツ代表 | 2014.11 | -4.38 | 
| 5位 | スウェーデン代表 | 1986.8 | -8.53 | 
| 6位 | カナダ代表 | 1982.24 | +30.6 | 
| 7位 | なでしこジャパン | 1974.34 | -1.63 | 
| 8位 | ブラジル代表 | 1970.36 | +21.49 | 
| 9位 | 北朝鮮代表 | 1944.23 | +0.57 | 
| 10位 | フランス代表 | 1938.4 | -91.12 | 
| 11位 | オランダ代表 | 1928.51 | -7.61 | 
| 12位 | デンマーク代表 | 1896.61 | +16.98 | 
| 13位 | アイスランド代表 | 1876.79 | +22.22 | 
| 14位 | イタリア代表 | 1861.5 | +11.59 | 
| 15位 | オーストラリア代表 | 1857.15 | -32.84 | 
| 16位 | ノルウェー代表 | 1842.03 | -1.86 | 
| 17位 | オーストリア代表 | 1827.79 | -1.81 | 
| 18位 | 中国代表 | 1804.37 | なし | 
| 19位 | 韓国代表 | 1794.29 | なし | 
| 20位 | ベルギー代表 | 1792.58 | -15.57 | 
| 21位 | コロンビア代表 | 1779.42 | +23.84 | 
| 22位 | ポルトガル代表 | 1754.96 | -12.42 | 
| 23位 | スコットランド代表 | 1744.54 | +9.94 | 
| 24位 | アイルランド代表 | 1743.62 | +22.58 | 
| 25位 | スイス代表 | 1735.33 | +4.31 | 
| 26位 | フィンランド代表 | 1711.67 | -3.91 | 
| 27位 | ロシア代表 | 1702.45 | -1.47 | 
| 28位 | チェコ代表 | 1684.56 | +19.44 | 
| 29位 | ウェールズ代表 | 1670.51 | +7.79 | 
| 30位 | メキシコ代表 | 1669.7 | +1.19 | 
| 31位 | ニュージーランド代表 | 1660.01 | -19.79 | 
| 32位 | ポーランド代表 | 1650.07 | -8.23 | 
| 33位 | アルゼンチン代表 | 1648.91 | なし | 
| 34位 | セルビア代表 | 1639.17 | -4.18 | 
| 35位 | ウクライナ代表 | 1638.16 | +8.35 | 
| 36位 | ナイジェリア代表 | 1621.29 | +5.26 | 
| 37位 | ベトナム代表 | 1611.3 | なし | 
| 38位 | チリ代表 | 1574.23 | なし | 
| 39位 | フィリピン代表 | 1557.58 | なし | 
| 40位 | スロベニア代表 | 1553.94 | +3.26 | 
| 41位 | チャイニーズタイペイ代表 | 1545.46 | なし | 
| 42位 | ジャマイカ代表 | 1542.29 | なし | 
| 43位 | コスタリカ代表 | 1540.71 | +6.54 | 
| 44位 | ルーマニア代表 | 1531.35 | +3.06 | 
| 45位 | 北アイルランド代表 | 1526.38 | +10.43 | 
| 46位 | ハンガリー代表 | 1522.66 | -12.93 | 
| 47位 | タイ代表 | 1520.62 | なし | 
| 48位 | ウズベキスタン代表 | 1516.95 | なし | 
| 49位 | パラグアイ代表 | 1510.14 | なし | 
| 50位 | 南アフリカ代表 | 1494.31 | なし | 
| 51位 | スロバキア代表 | 1492.22 | -12.38 | 
| 52位 | ベネズエラ代表 | 1489.21 | なし | 
| 53位 | ハイチ代表 | 1481.87 | なし | 
| 54位 | ミャンマー代表 | 1481.44 | なし | 
| 55位 | ベラルーシ代表 | 1477.54 | +6.12 | 
| 56位 | パプアニューギニア代表 | 1440.64 | なし | 
| 57位 | クロアチア代表 | 1434.28 | -14.04 | 
| 58位 | トルコ代表 | 1426.29 | +18.47 | 
| 59位 | モロッコ代表 | 1426.09 | なし | 
| 60位 | パナマ代表 | 1422.68 | -13.6 | 
| 61位 | ギリシャ代表 | 1420.52 | +7.34 | 
| 62位 | ザンビア代表 | 1411.48 | +14.78 | 
| 63位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1403.4 | +4.46 | 
| 64位 | イラン代表 | 1398 | なし | 
| 65位 | エクアドル代表 | 1397.71 | +11.66 | 
| 66位 | ガーナ代表 | 1394.15 | +0.16 | 
| 67位 | ウルグアイ代表 | 1393.01 | なし | 
| 68位 | インド代表 | 1389.02 | なし | 
| 69位 | カメルーン代表 | 1388.9 | なし | 
| 70位 | イスラエル代表 | 1370.84 | +7.22 | 
| 71位 | コートジボワール代表 | 1355.45 | なし | 
| 72位 | フィジー代表 | 1343.37 | なし | 
| 73位 | アルバニア代表 | 1334.34 | なし | 
| 74位 | ヨルダン代表 | 1331.17 | なし | 
| 75位 | アゼルバイジャン代表 | 1311.98 | -9.86 | 
| 76位 | ペルー代表 | 1295.56 | -12.01 | 
| 77位 | トリニダード・トバゴ代表 | 1294.31 | なし | 
| 78位 | チュニジア代表 | 1280.87 | なし | 
| 79位 | 香港代表 | 1279.99 | +4.72 | 
| 80位 | グアテマラ代表 | 1274.37 | なし | 
| 81位 | マリ代表 | 1272.76 | なし | 
| 82位 | 赤道ギニア代表 | 1272.15 | なし | 
| 83位 | セネガル代表 | 1266.07 | なし | 
| 84位 | アルジェリア代表 | 1264.25 | なし | 
| 85位 | プエルトリコ代表 | 1257.6 | なし | 
| 86位 | ソロモン諸島代表 | 1252.55 | なし | 
| 87位 | マルタ代表 | 1249.2 | -4.26 | 
| 88位 | モンテネグロ代表 | 1243.43 | -17.49 | 
| 89位 | ガイアナ代表 | 1238.46 | なし | 
| 90位 | エルサルバドル代表 | 1238.22 | +12.02 | 
| 91位 | キューバ代表 | 1222.42 | なし | 
| 92位 | ラオス代表 | 1217.34 | なし | 
| 93位 | エジプト代表 | 1217.29 | なし | 
| 94位 | バーレーン代表 | 1216.48 | -9.68 | 
| 95位 | コソボ代表 | 1214.6 | -2.11 | 
| 96位 | マレーシア代表 | 1213.21 | なし | 
| 97位 | トンガ代表 | 1211.2 | なし | 
| 98位 | ブルガリア代表 | 1210.69 | +3.47 | 
| 99位 | ネパール代表 | 1208.42 | なし | 
| 100位 | グアム代表 | 1206.27 | なし | 
| 101位 | サモア代表 | 1202.69 | なし | 
| 102位 | コンゴ民主共和国代表 | 1201.45 | なし | 
| 103位 | ドミニカ共和国代表 | 1200.08 | なし | 
| 104位 | インドネシア代表 | 1195.96 | +4.96 | 
| 105位 | ニューカレドニア代表 | 1194.64 | なし | 
| 106位 | リトアニア代表 | 1192.7 | -7.2 | 
| 107位 | エストニア代表 | 1192.02 | -3.42 | 
| 108位 | ボリビア代表 | 1188.1 | なし | 
| 109位 | カザフスタン代表 | 1185.81 | -0.06 | 
| 110位 | フェロー諸島代表 | 1173.22 | +13.9 | 
| 111位 | ニカラグア代表 | 1167.64 | +12.7 | 
| 112位 | コンゴ代表 | 1161.03 | なし | 
| 113位 | タヒチ代表 | 1160.79 | なし | 
| 114位 | クック諸島代表 | 1160.7 | なし | 
| 115位 | UAE代表 | 1158.26 | なし | 
| 116位 | ルクセンブルク代表 | 1158.11 | +3.42 | 
| 117位 | ラトビア代表 | 1154.88 | +17.44 | 
| 118位 | ジョージア代表 | 1147.94 | +13.95 | 
| 119位 | カンボジア代表 | 1144.56 | なし | 
| 120位 | トーゴ代表 | 1130.06 | なし | 
| 121位 | バヌアツ代表 | 1126.89 | なし | 
| 122位 | ホンジュラス代表 | 1114.37 | なし | 
| 123位 | エチオピア代表 | 1109.59 | なし | 
| 124位 | ジンバブエ代表 | 1107.95 | なし | 
| 125位 | ナミビア代表 | 1107.94 | なし | 
| 126位 | モンゴル代表 | 1103.77 | なし | 
| 127位 | ガンビア代表 | 1102.66 | なし | 
| 128位 | パレスチナ代表 | 1100.42 | なし | 
| 129位 | キルギス共和国代表 | 1099.57 | なし | 
| 130位 | カーボベルデ代表 | 1099.55 | なし | 
| 131位 | 北マケドニア代表 | 1098.32 | -13.65 | 
| 132位 | モルドバ代表 | 1097.45 | -5.76 | 
| 133位 | キプロス代表 | 1092.79 | -12.88 | 
| 134位 | レバノン代表 | 1090.59 | なし | 
| 135位 | スリナム代表 | 1089.52 | なし | 
| 136位 | ブルキナファソ代表 | 1085.78 | なし | 
| 137位 | セントクリストファー・ネイビス代表 | 1078.84 | なし | 
| 138位 | シンガポール代表 | 1077.34 | なし | 
| 139位 | バングラデシュ代表 | 1076.18 | +8.02 | 
| 140位 | トルクメニスタン代表 | 1075.41 | なし | 
| 141位 | シエラレオネ代表 | 1059.98 | なし | 
| 142位 | ギニア代表 | 1057.39 | なし | 
| 143位 | ガボン代表 | 1045.97 | なし | 
| 144位 | 中央アフリカ共和国代表 | 1045.87 | なし | 
| 145位 | タンザニア代表 | 1045.79 | なし | 
| 146位 | アルメニア代表 | 1043.69 | -8.26 | 
| 147位 | バミューダ諸島代表 | 1043.24 | -2.99 | 
| 148位 | アンゴラ代表 | 1021.87 | なし | 
| 149位 | アメリカ領サモア代表 | 1010.26 | なし | 
| 150位 | ウガンダ代表 | 1007.21 | なし | 
| 151位 | ケニア代表 | 1004.74 | なし | 
| 152位 | ベナン代表 | 1003.88 | なし | 
| 153位 | ボツワナ代表 | 1002.21 | なし | 
| 154位 | タジキスタン代表 | 991.2 | なし | 
| 155位 | セントルシア代表 | 975.08 | なし | 
| 156位 | マラウイ代表 | 972.78 | なし | 
| 157位 | スリランカ代表 | 955.21 | なし | 
| 158位 | パキスタン代表 | 949.54 | なし | 
| 159位 | 東ティモール代表 | 946.01 | なし | 
| 160位 | バルバドス代表 | 941.96 | なし | 
| 161位 | モルディブ代表 | 938.55 | なし | 
| 162位 | シリア代表 | 931.42 | なし | 
| 163位 | セントビンセント・グレナディーン代表 | 923.84 | なし | 
| 164位 | ドミニカ代表 | 896.55 | なし | 
| 165位 | リベリア代表 | 882.37 | なし | 
| 166位 | ニジェール代表 | 876.5 | なし | 
| 167位 | ルワンダ代表 | 874.81 | なし | 
| 168位 | ベリーズ代表 | 870.99 | +2.99 | 
| 169位 | グレナダ代表 | 870.77 | なし | 
| 170位 | セーシェル代表 | 866.26 | なし | 
| 171位 | モザンビーク代表 | 864.61 | なし | 
| 172位 | イラク代表 | 862.8 | なし | 
| 173位 | マカオ代表 | 850.91 | なし | 
| 174位 | サウジアラビア代表 | 847.27 | -1.3 | 
| 175位 | ブータン代表 | 845.46 | -8.02 | 
| 176位 | レソト代表 | 841.19 | なし | 
| 177位 | ギニアビサウ代表 | 838.58 | なし | 
| 178位 | ブルンジ代表 | 829.84 | なし | 
| 179位 | キュラソー代表 | 820.81 | なし | 
| 180位 | アンティグア・バーブーダ代表 | 812.65 | なし | 
| 181位 | ケイマン諸島代表 | 800.82 | なし | 
| 182位 | エスワティニ代表 | 791.04 | なし | 
| 183位 | アメリカ領ヴァージン諸島代表 | 771.47 | なし | 
| 184位 | アンドラ代表 | 766.04 | -3.75 | 
| 185位 | アルバ代表 | 737.24 | なし | 
| 186位 | イギリス領ヴァージン諸島代表 | 735.87 | なし | 
| 187位 | リヒテンシュタイン代表 | 724.87 | +155.47 | 
| 188位 | コモロ代表 | 717.41 | なし | 
| 189位 | アンギラ代表 | 691.37 | なし | 
| 190位 | マダガスカル代表 | 687.98 | なし | 
| 191位 | バハマ代表 | 665.71 | なし | 
| 192位 | 南スーダン代表 | 650.32 | なし | 
| 193位 | タークス・カイコス諸島代表 | 628.42 | なし | 
| 194位 | モーリシャス代表 | 394.19 | なし | 

