国際サッカー連盟(FIFA)は10月24日、男子サッカーの最新FIFAランキングを発表した。日本代表は15位にランクインしており、全ての順位(1位~210位)は下記表の通りとなっている。
なお、次回の発表は2024年11月28日に実施が予定されている。
| 順位 | チーム | ポイント | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アルゼンチン代表 | 1883.5 | -5.52 |
| 2位 | フランス代表 | 1859.85 | +7.93 |
| 3位 | スペイン代表 | 1844.33 | +7.91 |
| 4位 | イングランド代表 | 1807.83 | -9.45 |
| 5位 | ブラジル代表 | 1784.37 | +12.35 |
| 6位 | ベルギー代表 | 1761.27 | -6.87 |
| 7位 | ポルトガル代表 | 1752.68 | +0.54 |
| 8位 | オランダ代表 | 1748.24 | -11.71 |
| 9位 | イタリア代表 | 1729.4 | +3.09 |
| 10位 | コロンビア代表 | 1724.37 | -14.35 |
| 11位 | ドイツ代表 | 1703.59 | +11.4 |
| 12位 | クロアチア代表 | 1701.36 | +1.76 |
| 13位 | モロッコ代表 | 1681.57 | +5.43 |
| 14位 | ウルグアイ代表 | 1680.36 | -20.98 |
| 15位 | 日本代表 | 1645.09 | +5.49 |
| 16位 | メキシコ代表 | 1640.67 | +5.01 |
| 17位 | スイス代表 | 1631.38 | -9.62 |
| 18位 | アメリカ代表 | 1630.97 | -1.22 |
| 19位 | イラン代表 | 1627.58 | +4.66 |
| 20位 | セネガル代表 | 1627.13 | +6.26 |
| 21位 | デンマーク代表 | 1617.34 | -4.36 |
| 22位 | 韓国代表 | 1589.93 | +17.32 |
| 23位 | オーストリア代表 | 1589.17 | +8.8 |
| 24位 | オーストラリア代表 | 1552.77 | +8.47 |
| 25位 | ウクライナ代表 | 1552.37 | +4.08 |
| 26位 | トルコ代表 | 1548.15 | +9.63 |
| 27位 | エクアドル代表 | 1536.32 | +0.89 |
| 28位 | スウェーデン代表 | 1530.41 | +2.23 |
| 29位 | ウェールズ代表 | 1528.96 | +2.43 |
| 30位 | エジプト代表 | 1526.25 | +10.61 |
| 31位 | ポーランド代表 | 1523.19 | -1.89 |
| 32位 | ハンガリー代表 | 1519.33 | +8.27 |
| 33位 | セルビア代表 | 1511.16 | +6.08 |
| 34位 | ロシア代表 | 1508.73 | なし |
| 35位 | カナダ代表 | 1507.27 | +4.96 |
| 36位 | ナイジェリア代表 | 1503.29 | +5.27 |
| 37位 | アルジェリア代表 | 1496.94 | +10.91 |
| 38位 | ペルー代表 | 1494.24 | +11.04 |
| 39位 | パナマ代表 | 1493.8 | -8.75 |
| 40位 | コートジボワール代表 | 1493.57 | -15.55 |
| 41位 | スロバキア代表 | 1489.88 | +3.99 |
| 42位 | ギリシャ代表 | 1487.42 | +18.24 |
| 43位 | ルーマニア代表 | 1487.22 | +5.82 |
| 44位 | ベネズエラ代表 | 1482.47 | -6.09 |
| 45位 | チェコ代表 | 1480.39 | +7.2 |
| 46位 | カタール代表 | 1478.6 | -3.09 |
| 47位 | チュニジア代表 | 1478.52 | -26.34 |
| 48位 | ノルウェー代表 | 1473.5 | +1.34 |
| 49位 | カメルーン代表 | 1472.12 | +13.61 |
| 50位 | コスタリカ代表 | 1465.57 | -0.51 |
| 51位 | スコットランド代表 | 1461.34 | -0.41 |
| 52位 | スロベニア代表 | 1459.59 | -3.39 |
| 53位 | チリ代表 | 1455.22 | -12.76 |
| 54位 | マリ代表 | 1454.84 | -0.32 |
| 55位 | パラグアイ代表 | 1440.78 | +16.8 |
| 56位 | イラク代表 | 1434.4 | -1.5 |
| 57位 | コンゴ民主共和国代表 | 1431.3 | +14.39 |
| 58位 | ウズベキスタン代表 | 1429.26 | +16.2 |
| 59位 | サウジアラビア代表 | 1422.67 | -10.49 |
| 60位 | 南アフリカ代表 | 1415.98 | +0.91 |
| 61位 | ジャマイカ代表 | 1405.36 | +2.41 |
| 62位 | ブルキナファソ代表 | 1399.8 | +12.3 |
| 63位 | アイルランド代表 | 1395.61 | +0.98 |
| 64位 | ヨルダン代表 | 1380.75 | +3.23 |
| 65位 | アルバニア代表 | 1379.29 | +1.38 |
| 66位 | フィンランド代表 | 1374.58 | -9.78 |
| 67位 | ジョージア代表 | 1365.56 | -12.66 |
| 68位 | UAE代表 | 1361.34 | -15.88 |
| 69位 | 北マケドニア代表 | 1361.01 | +9.83 |
| 70位 | アイスランド代表 | 1353.18 | -2.57 |
| 71位 | 北アイルランド代表 | 1345.06 | +5.42 |
| 72位 | カーボベルデ代表 | 1340.87 | -38.3 |
| 73位 | ガーナ代表 | 1338.73 | -21.7 |
| 74位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1324.43 | -7.96 |
| 75位 | モンテネグロ代表 | 1323.2 | -9.48 |
| 76位 | バーレーン代表 | 1313.8 | -1.69 |
| 77位 | ホンジュラス代表 | 1312.66 | +1.36 |
| 78位 | ギニア代表 | 1312.45 | +14.15 |
| 79位 | ボリビア代表 | 1312.36 | +18.6 |
| 80位 | オマーン代表 | 1305.99 | -3.28 |
| 81位 | イスラエル代表 | 1303.65 | -4.15 |
| 82位 | アンゴラ代表 | 1298.75 | +17.66 |
| 83位 | エルサルバドル代表 | 1297.99 | -9.05 |
| 84位 | ブルガリア代表 | 1295.11 | -7.57 |
| 85位 | ガボン代表 | 1294.11 | +1.23 |
| 86位 | ハイチ代表 | 1283.67 | +5.11 |
| 87位 | ウガンダ代表 | 1269.79 | +12.15 |
| 88位 | 赤道ギニア代表 | 1266.68 | +16.11 |
| 89位 | ルクセンブルク代表 | 1262.08 | +0.13 |
| 90位 | キュラソー代表 | 1260.87 | -0.51 |
| 91位 | ニュージーランド代表 | 1258.11 | +11.03 |
| 92位 | 中国代表 | 1257.29 | +3.52 |
| 93位 | シリア代表 | 1252.19 | -0.72 |
| 94位 | ザンビア代表 | 1251.84 | -0.95 |
| 95位 | ベナン代表 | 1250.97 | -6.72 |
| 96位 | タイ代表 | 1231.75 | +8.69 |
| 97位 | ベラルーシ代表 | 1231.1 | +2.03 |
| 98位 | モザンビーク代表 | 1229.01 | +2.98 |
| 99位 | アルメニア代表 | 1222.74 | -7.69 |
| 100位 | パレスチナ代表 | 1218.43 | -10.56 |
| 101位 | コソボ代表 | 1218.22 | +12.26 |
| 102位 | トリニダード・トバゴ代表 | 1214.81 | +1.56 |
| 103位 | キルギス共和国代表 | 1207.08 | +5.97 |
| 104位 | グアテマラ代表 | 1201.35 | +0.92 |
| 105位 | タジキスタン代表 | 1196.98 | -11.03 |
| 106位 | ケニア代表 | 1195.36 | -13.6 |
| 107位 | カザフスタン代表 | 1186.46 | -6.75 |
| 108位 | コモロ代表 | 1185.98 | +26.34 |
| 109位 | マダガスカル代表 | 1180 | -16.56 |
| 110位 | スーダン代表 | 1176.2 | +21.7 |
| 111位 | 北朝鮮代表 | 1175.14 | -7.88 |
| 112位 | タンザニア代表 | 1173.84 | -14.4 |
| 113位 | ナミビア代表 | 1173.81 | -27.49 |
| 114位 | モーリタニア代表 | 1168.44 | -10.6 |
| 115位 | レバノン代表 | 1167.49 | なし |
| 116位 | ギニアビサウ代表 | 1166.34 | +0.32 |
| 117位 | ジンバブエ代表 | 1162.48 | +27.49 |
| 118位 | アゼルバイジャン代表 | 1161.8 | -11.35 |
| 119位 | ベトナム代表 | 1161.11 | -0.27 |
| 120位 | コンゴ代表 | 1159.42 | -0.91 |
| 121位 | シエラレオネ代表 | 1149.81 | +15.55 |
| 122位 | リビア代表 | 1148.7 | -5.27 |
| 123位 | トーゴ代表 | 1147.91 | -10.9 |
| 124位 | エストニア代表 | 1145.52 | +5.13 |
| 125位 | インド代表 | 1133.78 | +0.26 |
| 126位 | ルワンダ代表 | 1130.04 | +6.72 |
| 127位 | キプロス代表 | 1127.51 | -9.55 |
| 128位 | ガンビア代表 | 1125.62 | +16.57 |
| 129位 | 中央アフリカ共和国代表 | 1125.26 | -5.44 |
| 130位 | インドネシア代表 | 1118.87 | -5.3 |
| 131位 | ニジェール代表 | 1114.73 | -17.66 |
| 132位 | ニカラグア代表 | 1114.28 | -3.76 |
| 133位 | マレーシア代表 | 1113.92 | -3.72 |
| 134位 | マラウイ代表 | 1111.16 | -6.26 |
| 135位 | クウェート代表 | 1106.42 | -5.2 |
| 136位 | スリナム代表 | 1105.29 | +10.9 |
| 137位 | ラトビア代表 | 1093.82 | -4.16 |
| 138位 | フェロー諸島代表 | 1091.52 | +2.01 |
| 139位 | ブルンジ代表 | 1089.49 | -12.3 |
| 140位 | ボツワナ代表 | 1088.45 | +38.3 |
| 141位 | リトアニア代表 | 1082.36 | -8.53 |
| 142位 | ドミニカ共和国代表 | 1071.88 | +14.13 |
| 143位 | セントクリストファー・ネイビス代表 | 1069.25 | +1 |
| 144位 | トルクメニスタン代表 | 1065.42 | なし |
| 145位 | フィリピン代表 | 1053.09 | +3.06 |
| 146位 | フィジー代表 | 1051.41 | +13.12 |
| 147位 | ソロモン諸島代表 | 1050.99 | -13.12 |
| 148位 | エチオピア代表 | 1049.28 | -14.16 |
| 149位 | リベリア代表 | 1048.86 | -16.11 |
| 150位 | モルドバ代表 | 1040.83 | -1.98 |
| 151位 | アフガニスタン代表 | 1034.37 | なし |
| 152位 | レソト代表 | 1032.79 | -1.23 |
| 153位 | プエルトリコ代表 | 1021.62 | なし |
| 154位 | イエメン代表 | 1021.24 | なし |
| 155位 | ニューカレドニア代表 | 1020.83 | +11.91 |
| 156位 | アンティグア・バーブーダ代表 | 1020.58 | -14.13 |
| 157位 | バヌアツ代表 | 1015.52 | +10.03 |
| 158位 | 香港代表 | 1015.1 | -2.56 |
| 159位 | タヒチ代表 | 1009.52 | -7.31 |
| 160位 | エスワティニ代表 | 1009.19 | -2.98 |
| 161位 | ガイアナ代表 | 1008.68 | -11.31 |
| 162位 | シンガポール代表 | 1008.26 | なし |
| 163位 | モルディブ代表 | 1003.48 | なし |
| 164位 | セントルシア代表 | 997.86 | なし |
| 165位 | ミャンマー代表 | 990.98 | +2 |
| 166位 | キューバ代表 | 990.18 | -1.55 |
| 167位 | バミューダ諸島代表 | 986.53 | +13.19 |
| 168位 | チャイニーズタイペイ代表 | 985.66 | -5.68 |
| 169位 | マルタ代表 | 980.5 | +8.61 |
| 170位 | アンドラ代表 | 977.96 | -3.74 |
| 171位 | パプアニューギニア代表 | 972.32 | -11.91 |
| 172位 | 南スーダン代表 | 955.67 | -12.16 |
| 173位 | バルバドス代表 | 955.21 | +11.11 |
| 174位 | セントビンセント・グレナディーン代表 | 954.86 | +9.06 |
| 175位 | グレナダ代表 | 947.22 | +0.52 |
| 176位 | ネパール代表 | 935.93 | なし |
| 177位 | チャド代表 | 933.39 | +0.95 |
| 178位 | モーリシャス代表 | 927.57 | なし |
| 179位 | ベリーズ代表 | 925.02 | +11.6 |
| 180位 | モントセラト代表 | 924.14 | なし |
| 181位 | カンボジア代表 | 921.2 | +1.5 |
| 182位 | ブータン代表 | 904.06 | なし |
| 183位 | ドミニカ代表 | 903.54 | -13.19 |
| 184位 | ブルネイ代表 | 900.75 | -6.08 |
| 185位 | バングラデシュ代表 | 896.71 | なし |
| 186位 | サモア代表 | 890.77 | -10.02 |
| 187位 | ラオス代表 | 889.62 | なし |
| 188位 | モンゴル代表 | 883.57 | なし |
| 189位 | アメリカ領サモア代表 | 883.17 | なし |
| 190位 | サントメ・プリンシペ代表 | 878.09 | なし |
| 191位 | クック諸島代表 | 877.53 | なし |
| 192位 | ジブチ代表 | 875.13 | なし |
| 193位 | マカオ代表 | 871.52 | なし |
| 194位 | ケイマン諸島代表 | 866.71 | +9.34 |
| 195位 | アルバ代表 | 863.29 | -5.11 |
| 196位 | 東ティモール代表 | 850.83 | +6.08 |
| 197位 | ジブラルタル代表 | 848.32 | +5.92 |
| 198位 | パキスタン代表 | 842.59 | なし |
| 199位 | トンガ代表 | 835.64 | なし |
| 200位 | リヒテンシュタイン代表 | 834.15 | +6.96 |
| 201位 | セーシェル代表 | 831.19 | なし |
| 202位 | ソマリア代表 | 829.81 | なし |
| 203位 | スリランカ代表 | 829.39 | -2 |
| 204位 | グアム代表 | 821.91 | なし |
| 205位 | バハマ代表 | 818.58 | +1.33 |
| 206位 | タークス・カイコス諸島代表 | 803.98 | +1.17 |
| 207位 | イギリス領ヴァージン諸島代表 | 780.3 | -10.33 |
| 208位 | アメリカ領ヴァージン諸島代表 | 779.71 | -12.44 |
| 209位 | アンギラ代表 | 769.31 | -12.77 |
| 210位 | サンマリノ代表 | 737.04 | -9.01 |
