| ・目次 1.ボスニア・ヘルツェゴビナについて 2.リーグについて(プルヴァ・リーガRS) 3.リーグについて(プルヴァ・リーガFBiH) 4.主な日本人選手 |
リーグについて(プルヴァ・リーガFBiH)
■ 今季の所属クラブ
・ブドゥチノスト・バノヴィチ
・ストゥプチャニツァ
・グラディナ
・チェリク・ゼニツァ
・ラドニク・ハジチ
・トラヴニク
・ゴラジュデ
・ズヴィイェズダ・グラダチャツ
・TOŠKテシャニ
・ブラツトヴォ・グラチャニツァ
・トミスラヴ
・トゥズラ・シティ
・イェディンストヴォ・ビハチ
・ゴルニ・ラヒッチ
・ラドニチュキ・ルカヴァツ
■ 詳細 (Transfermarkt参照)
・所属選手数:353選手
・海外組:29選手(8.2%)
・平均年齢:23.3歳
■ 昨季の順位
| ・順位・ | チーム | ・試合・ | ・勝点・ | ・得失・ |
| 1 | FKスロボダ・トゥズラ | 30 | 69 | +34 |
| 2 | ストゥプチャニツァ | 30 | 62 | +30 |
| 3 | ブラツトヴォ・グラチャニツァ | 30 | 52 | +7 |
| 4 | チェリク・ゼニツァ | 30 | 46 | +9 |
| 5 | トミスラヴ | 30 | 45 | +8 |
| 6 | ゴルニ・ラヒッチ | 30 | 45 | +4 |
| 7 | ゴラジュデ | 30 | 43 | +7 |
| 8 | BFKシム・バウ | 30 | 40 | -2 |
| 9 | ブドゥチノスト・バノヴィチ | 30 | 39 | -6 |
| 10 | ズヴィイェズダ・グラダチャツ | 30 | 38 | +4 |
| 11 | ラドニク・ハジチ | 30 | 37 | -6 |
| 12 | TOŠKテシャニ | 30 | 36 | -4 |
| 13 | グラディナ | 30 | 34 | -18 |
| 14 | イェディンストヴォ・ビハチ | 30 | 33 | -24 |
| 15 | ルダル・カカニ | 30 | 30 | -9 |
| 16 | ムラドスト・ドボイ・カカニ | 30 | 16 | -34 |
