:NISA
(H) vsサバンナ・クローバーズ
:2023/9/21 10:00キックオフ(日本時間)
試合結果
○4-0
出場状況
【柴田選手】
▲70分
この投稿をInstagramで見る
ハイライト
フルマッチ
https://www.fifa.com/fifaplus/en/live/event/2MgnZA36h1bhGsRzuoteQrKDSvT
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | チャタヌーガ | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 8 | +26 |
2 | ロサンゼルス・フォース | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 19 | +8 |
3 | アルビオン・サンディエゴ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 18 | +6 |
4 | メリーランド・ボブキャッツ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 18 | +8 |
5 | ミシガン・スターズ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 14 | +8 |
6 | フラワーシティ・ユニオン | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 25 | -5 |
7 | クラブ・ドゥ・リヨン | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 |
8 | ゴールドスター | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 29 | -10 |
9 | サバンナ・クローバーズ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 38 | -28 |
■:プレーオフ準決勝 ■:プレーオフ準々決勝
(2023年9月21日現在)
次戦の情報
:NISA
(H) vsゴールドスター
:2023/9/25 11:00キックオフ(日本時間)
:FIFA+
【柴田 勇輝選手】2023シーズン試合日程まとめ
柴田 勇輝選手が所属するクラブ・ドゥ・リヨン、アルビオン・サンディエゴの試合日程(2...
柴田 勇輝選手
柴田 勇輝選手の新着記事