出場状況
【谷川選手】
フル出場
スタッツ
クチン・シティ | ペラ | |
---|---|---|
得点 | 33’Abu Kamara | 13’Luciano Guaycochea 80’Seo Seonung |
ボール支配率 | 46% | 54% |
シュート数 | 12 | 14 |
枠内シュート数 | 3 | 6 |
ハイライト
リーグ順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | ジョホールDT | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 67 | 3 | +64 |
2 | セランゴール | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 | 17 | +25 |
3 | ケダ | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 21 | +13 |
4 | スリ・パハン | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | +11 |
5 | サバ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 23 | +18 |
6 | トレンガヌ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 |
7 | クアラルンプール・シティ | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 28 | -1 |
8 | PDRM FC | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 |
9 | ヌグリ・スンビラン | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 31 | -7 |
10 | ペナン | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 |
11 | ペラ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 36 | -23 |
12 | ケランタン・ユナイテッド | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16 | 42 | -26 |
13 | クチン・シティ | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 34 | -22 |
14 | ケランタン | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 61 | -44 |
■:ACL ■:ACL(予選) ■:AFCカップ
(2023年7月20日現在)
次戦の情報
:スーパーリーグ 第14節
(H) vsケランタン
:7月21日 21:15キックオフ(日本時間)
https://jfootballer.com/tanigawa-yuki-match-shedule-2023/
谷川 由来選手
谷川 由来選手の新着記事
「面白さが僕の中で一番」目指す先は"マレーシア国籍"と"代表入り"【谷川 由来選手インタビュー|前編】
滋賀県で生まれ育ち、高校生年代は守山北高校でプレー。その後は京都産業大学に進学し、4年次に...