:スーパーリーグ 第22節
(A) vsスリ・パハン
:2023/9/30 22:00キックオフ(日本時間)
試合結果
●2-3
出場状況
【谷川選手】
フル出場
この投稿をInstagramで見る
ハイライト
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | ジョホールDT | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 86 | 7 | +79 |
2 | セランゴール | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 64 | 21 | +43 |
3 | ケダ | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 43 | 25 | +18 |
4 | スリ・パハン | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 23 | +15 |
5 | サバ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 33 | +17 |
6 | トレンガヌ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 27 | +12 |
7 | クアラルンプール・シティ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 35 | +3 |
8 | PDRM FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 |
9 | ヌグリ・スンビラン | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 41 | -15 |
10 | ペナン | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 |
11 | ペラ | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 47 | -31 |
12 | ケランタン・ユナイテッド | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 22 | 54 | -32 |
13 | ケランタン | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | 87 | -63 |
14 | クチン・シティ | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 17 | 44 | -27 |
■:ACL ■:AFCカップ ■:降格
(記事公開時点)
次戦の情報
:チャレンジカップ 準々決勝
(A) vsケダ
:10月4日 22:00キックオフ(日本時間)
【谷川 由来選手】クチンシティ 2023シーズン試合日程まとめ
谷川 由来選手が所属するクチン・シティの試合日程(2023シーズン)をまとめました。...
谷川 由来選手
谷川 由来選手の新着記事
「面白さが僕の中で一番」目指す先は"マレーシア国籍"と"代表入り"【谷川 由来選手インタビュー|前編】
滋賀県で生まれ育ち、高校生年代は守山北高校でプレー。その後は京都産業大学に進学し、4年次に...